Zona 1 · Temporada 2026-2027
Clasificación masculina
Clasificación acumulada de las parejas masculinas de la Zona 1.
| Puesto | Jugadores | Puntos | 1.ª fase | 2.ª fase | 3.ª fase | 4.ª fase | 5.ª fase | 6.ª fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Luis M. y Alberto B. | 3100 | 3100 | — | — | — | — | — |
| 2 | Alberto L. y Francisco T. | 1550 | 1550 | — | — | — | — | — |
| 3 | David M. y Carlos I. | 1545 | 1545 | — | — | — | — | — |
| 4 | Jaime F. y Victor S. | 1533 | 1533 | — | — | — | — | — |
| 5 | Rodrigo B. y Alberto L. | 1500 | 1500 | — | — | — | — | — |
| 6 | Adolfo G. y Pedro T. | 750 | 750 | — | — | — | — | — |
| 7 | Jesus N. y César S. | 745 | 745 | — | — | — | — | — |
| 8 | Sergio L. y Pablo U. | 733 | 733 | — | — | — | — | — |
| 9 | Javier H. y Sergio V. | 731 | 731 | — | — | — | — | — |
| 10 | Pablo S. y Cesar G. | 700 | 700 | — | — | — | — | — |
| 11 | Antonio H. y Cesar F. | 345 | 345 | — | — | — | — | — |
| 12 | Javier H. y Rafa C. | 333 | 333 | — | — | — | — | — |
| 13 | Pablo B. e Iñigo B. | 332 | 332 | — | — | — | — | — |
| 14 | Victor F. y Oscar G. | 300 | 300 | — | — | — | — | — |
| 15 | Carlos Javier P. y Abel V. | 150 | 150 | — | — | — | — | — |
| 16 | David A. y José S. | 145 | 145 | — | — | — | — | — |
| 17 | Ricardo V. y Pedro V. | 133 | 133 | — | — | — | — | — |
| 18 | Jorge L. y Aarón d. | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
En móvil, desliza la tabla horizontalmente para consultar todas las fases.
Volver a las clasificaciones generales